Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10646| Title: | Day-ahead load forecasting using supervised deep learning technique with contextual feature engineering and explainable analysis: a case study of the SUT campus with PV integration |
| Other Titles: | การพยากรณ์ภาระโหลดล่วงหน้ารายวันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนร่วมกับวิศวกรรมคุณลักษณะเชิงบริบทและการวิเคราะห์แบบอธิบายได้:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ |
| Authors: | Nisachon Thabcha |
| Advisor: | Keerati Chayakulkheeree |
| Keywords: | Load Forecasting;Mutual Information;Explainable Al;Neural Network;SHAP |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10646 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01Cover.pdf | 15.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02Approved.pdf | 615.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03Abstract.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04Acknowledgement.pdf | 24.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05Content.pdf | 119.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06Ch1.pdf | 81.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07Ch2.pdf | 134.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08Ch3.pdf | 931.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09Ch4.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10Ch5.pdf | 92.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11Reference.pdf | 63.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12Appendix.pdf | 10.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13Biography.pdf | 66.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.