Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10282| Title: | Effect of rock joint frequency and aperture on cerchar abrasivity index |
| Other Titles: | ผลของความถี่ของรอยแตกและช่องว่างของหินต่อดัชนีการสึกกร่อนเซอคาร์ |
| Authors: | Ratchapon Mingkhwan |
| Advisor: | Kittitep Fuenkajorn |
| Keywords: | Joint number;Joint aperture;Scratching force;Scratching volume |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10282 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 18.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 54.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.