Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10282| Title: | Effect of rock joint frequency and aperture on cerchar abrasivity index |
| Other Titles: | ผลของความถี่ของรอยแตกและช่องว่างของหินต่อดัชนีการสึกกร่อนเซอคาร์ |
| Authors: | Ratchapon Mingkhwan |
| Advisor: | Kittitep Fuenkajorn |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10282 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | 18.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Acknowledgement.pdf | 112.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Appendix.pdf | 14.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Approved.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Biography.pdf | 81.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch1.pdf | 893.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch2.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch3.pdf | 842.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch4.pdf | 906.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch5.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch6.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch7.pdf | 543.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Content.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Cover.pdf | 120.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reference.pdf | 963.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.