Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10282Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kittitep Fuenkajorn | en_US |
| dc.contributor.author | Ratchapon Mingkhwan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T08:24:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T08:24:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10282 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Joint number | - |
| dc.subject | Joint aperture | - |
| dc.subject | Scratching force | - |
| dc.subject | Scratching volume | - |
| dc.title | Effect of rock joint frequency and aperture on cerchar abrasivity index | en_US |
| dc.title.alternative | ผลของความถี่ของรอยแตกและช่องว่างของหินต่อดัชนีการสึกกร่อนเซอคาร์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-resources Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 18.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 54.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.