Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10647Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Keerati Chayakulkheeree | en_US |
| dc.contributor.author | Wipada Thongwily | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T06:43:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10647 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Solar enegy | en_US |
| dc.subject | Electric power production | en_US |
| dc.subject | Short-term PV forecasting | en_US |
| dc.title | A two-stage hybrid strategy framework for solar power forecasting with missing data correction and curtailment awareness: a case study of the SUT campus floating solar system | en_US |
| dc.title.alternative | กรอบการพยากรณ์กำลังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสองขั้นตอน โดยคำนึงถึงการแก้ไขข้อมูลสูญหายและการจำกัดกำลังผลิต: กรณีศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master' Degree | - |
| dc.degree.discipline | Electrical Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 19.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.