Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Panomsak Meemon | en_US |
| dc.contributor.author | Thanapol Tuntrakul | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-12-01T04:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-01T04:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10175 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Optical Coherence Tomography | en_US |
| dc.subject | Retinal imaging | en_US |
| dc.subject | Pupil tracking | en_US |
| dc.title | Study of pupil tracking system to improve optical coherence tomography performance for retinal diagnostics | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาระบบติดตามรูม่านตาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคนิคออพติกคอลโคเฮียเรนซ์โทโมกราฟฟีสำหรับการวินิจฉัยจอประสาทตา | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Applied Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 42.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.