Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/933Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suksun Horpibulsuk | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-11T13:53:07Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-11T13:53:07Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Geotechnical Testing Journal | en |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/933 | - |
| dc.description | ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.format.extent | 7928065 bytes | - |
| dc.format.extent | 7928065 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.subject | Electro-Osmotic | en |
| dc.subject | Clay | en |
| dc.subject | Bangkok | en |
| dc.subject | Copper | en |
| dc.subject | Carbon | en |
| dc.subject | Electrodes | en |
| dc.title | Electro-Osmotic Consolidation of soft Bangkok Clay Using Copper and Carbon Electrodes with PVD. | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | บทความ (Articles) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bib46.2.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
| bib46.2.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.