Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิริพร ขันทองคำ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T03:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-09T03:50:52Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8638 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | อะลูมิเนียม--โครงสร้าง | en_US |
| dc.subject | โลหะ--โครงสร้าง | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของปัจจัยในการบ่มสองระยะที่มีต่อสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสมเกรด 2024 หล่อแบบกึ่งของแข็ง | en_US |
| dc.title.alternative | Influence of two-step aging parameters on mechanical properties of semi-solid cast 2024 aluminium alloy | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมการผลิต | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.