Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T12:55:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-02T12:55:37Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7895 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | กังหันลม | en_US |
| dc.subject | การผลิตไฟฟ้า--พลังงานลม | en_US |
| dc.subject | ฟัสซีลอจิก | en_US |
| dc.title | การควบคุมตามรอยกำลังสูงสุดด้วยวิธีการควบคุมแบบฟัซซี่ที่อิงวิธีการรบกวนและการสังเกตสำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบอิสระ | en_US |
| dc.title.alternative | Maximum power point tracking control using fuzzy logic control based on perturbation and observation method for stand-alone wind energy system | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 978.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.