Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tinn Thirakultomorn | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T07:57:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-04T07:57:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7693 | - |
| dc.format.extent | 15820071 bytes | - |
| dc.format.extent | 445522 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Gematics | en |
| dc.subject | Land Cover | en |
| dc.subject | Biomass | en |
| dc.title | Development of above ground biomass estimation model for refference emission level construction under redd mechanism using geoinformatics technology | en |
| dc.title.alternative | การพัฒนาแบบจำลองการประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินสำหรับการสร้างระดับการปลดปล่อยอ้างอิงภายใต้ไกเรดด์โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 435.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 15.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.