Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศศิประภา ศรีไชโย | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T11:40:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-05T11:40:37Z | - |
| dc.date.issued | 2559 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7204 | - |
| dc.format.extent | 9457411 bytes | - |
| dc.format.extent | 1354885 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | คอนกรีตน้ำหนักเบา | en |
| dc.subject | คอนกรีต--สารเติมแต่ง | en |
| dc.title | อิทธิพลของอัตราส่วนผสมระหว่างเศษเมลามีนแบบเม็ดเเละเเบบฝุ่นต่อสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบา | en |
| dc.title.alternative | Influence of mixing ratio between melamine waste granule and powder on the mechanical properties of lightweight concrete | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมการผลิต | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.