Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5197Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กิ่งกาญจน์ สระบัว | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-16T12:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-16T12:14:37Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5197 | - |
| dc.format.extent | 25492448 bytes | - |
| dc.format.extent | 122829 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | การสั่นสะเทือนเชิงกล | en |
| dc.subject | พลังงานไฟฟ้า | en |
| dc.subject | กระแสไฟฟ้า | en |
| dc.title | การศึกษาผลกระทบของแรงกดและความถี่เชิงกลที่มีต่อการเก็บเกี่ยวพลังงานของวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก | en |
| dc.title.alternative | A study of effect of mechanical compressive force and frequency on energy harvesting by piezoelectric material | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abtract Th-Eng.pdf | บทคัดย่อ | 119.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 24.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.