Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุภักดิ์ กุลโท | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-02T09:38:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-02T09:38:23Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4885 | - |
| dc.format.extent | 186984 bytes | - |
| dc.format.extent | 5139118 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ที่ดิน--การสำรวจ | en |
| dc.subject | ที่ดิน--การใช้ประโยชน์ | en |
| dc.subject | น้ำท่า--การจัดการน้ำ | en |
| dc.subject | การจัดการความต้องการน้ำ | en |
| dc.subject | น้ำท่า--การทำนาย | en |
| dc.title | การประมาณค่าปริมาณน้ำท่าจากข้อมูลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาศัยแบบจำลอง CA-Markov โดยแบบจำลอง SWAT: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำห้วยตุงลุงในลุ่มน้ำมูล | en |
| dc.title.alternative | Estimating water runoff from CA-Markov predicting land use using SWAT model: case study of Huay Tung Lung watershed in The Mun Basin | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | ภูมิสารสนเทศ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract th-eng.pdf | บทคัดย่อ | 182.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.