Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3226Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชัยวัฒน์ แสงเพ็ง | - |
| dc.date.accessioned | 2010-10-15T10:13:31Z | - |
| dc.date.available | 2010-10-15T10:13:31Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3226 | - |
| dc.format.extent | 57649 bytes | - |
| dc.format.extent | 2016035 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | เทอร์โมไดนามิกส์ | en |
| dc.subject | ระบบทำความเย็น | en |
| dc.title | สภาวะทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่ดีที่สุดสำหรับระบบการทำความเย็นแบบอัดไอสองขั้นตอนในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม | en |
| dc.title.alternative | Thermodynamics optimization for two stage vapor compression system in milk pasteurizing process | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
| abstract.pdf | บทคัดย่อ | 56.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.