Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิริยาพร ฉายทองคำ | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-23T15:04:04Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-23T15:04:04Z | - |
| dc.date.issued | 2548 | - |
| dc.identifier.isbn | 9745334952 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1695 | - |
| dc.format.extent | 3382007 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | en |
| dc.subject | การวัด | en |
| dc.title | การแปรผันของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างการออกกำลังกายโดยใช้สูตรเตหะราน-ไคโร | en |
| dc.title.alternative | ECG SIGNALS VARIATION DURING EXERCISE STRESS TEST BASED ON TEHRAN-CAIRO FORMULA | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wiriyaporn.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.