Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ฤชุอร วรรณะ | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-16T16:00:24Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-16T16:00:24Z | - |
| dc.date.issued | 2545 | - |
| dc.identifier.isbn | 9745332Ç78 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1295 | - |
| dc.format.extent | 3900358 bytes | - |
| dc.format.extent | 212775 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ดาวเรืองอาหารสัตว์ | en |
| dc.subject | การควบคุมหนอนกระทู้ผัก | en |
| dc.subject | การทดสอบสารเคมีและสารชีวินทรีย์ | en |
| dc.title | การทดสอบสารเคมีและสารชีวินทรีย์ฆ่าแมลงในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพไร่เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura F.)ในดาวเรืองอาหารสัตว์ | en |
| dc.title.alternative | Laboratory and Field Tests of Chemicals and Biopesticides for Controlling Common Cutworm (Spodoptera litura F.) in Xanthophyll Marigold. | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ruchuon_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 207.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ruchuon_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.