Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1211| Title: | THE USE OF PHYTOPLANKTON BIODIVERSITY FOR MONITORING WATER QUALITY IN RAMA IX LAKE, PATHUMTHANI PROVINCE |
| Other Titles: | การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสระเก็บน้ำพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี |
| Authors: | Sirikhae Pongswat |
| Keywords: | PHYTOPLANKTON;BIODIVERSITY;MONITORING WATER QUALITY |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1211 |
| ISBN: | 9745332151 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sirikhae_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 67.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| sirikhae_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 16.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.