Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10785Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุชีรา ปลั่งประเสริฐ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T12:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T12:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.citation | มทส. Thesis สวทส.ก64 ส72 2549 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10785 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | สมุนไพร--การตลาด | en_US |
| dc.subject | หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | en_US |
| dc.subject | สินค้า--การตลาด | en_US |
| dc.title | ขีดความสามารถและแนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน 4 จังหวัดของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | en_US |
| dc.title.alternative | Market capability and development of herbal products in the one tambon one product sheme in the 4 provinces of lower-northesatern Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sucheera_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
| sucheera_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.