Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10685| Title: | Structural, electronic, and photocatalytic properties of Ce-DOPED PbBi2Nb2O9 under solar simulation irradiation |
| Other Titles: | สมบัติเชิงโครงสร้าง เชิงอิเล็กทรอนิกส์ และสมบัติโฟโตคะตะไลติกของซีเรียมที่เติมลงในสารประกอบ PbBi2Nb2O9 ภายใต้การฉายแสงอาทิตย์จำลอง |
| Authors: | Rachanon Klondon |
| Advisor: | Theeranun Siritanon |
| Keywords: | Photocatalysis;Aurivillius-type layered perovskite;Cerium doping;Visible-light-driven photocatalyst;Solar simulation irradiation;Charge carrier separation;Methylene blue degradation |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10685 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01Cover.pdf | 41.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02Approved.pdf | 513.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03Abstract.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04Acknowledgement.pdf | 33.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05Content.pdf | 230.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06Ch1.pdf | 506.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07Ch2.pdf | 733.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08Ch3.pdf | 424.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09Ch4.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10Ch5.pdf | 205.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11Biography.pdf | 200.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.