Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10658Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suwit Suthirakun | en_US |
| dc.contributor.author | Pakuna Panbo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T03:36:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T03:36:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10658 | - |
| dc.publisher | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.title | First-principles study on the performance of transition metal decorated V2CO2 as cathode materials of aluminum-sulfur batteries | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาประสิทธิภาพของ V2CO2 ที่เสริมด้วยโลหะทรานซิสชันเพื่อเป็นวัสดุ แคโทดของแบตเตอรีชนิดอลูมิเนียมซัลเฟอร์ด้วยวิธีคำนวณเฟิร์สต์พรินซิเพิล | en_US |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | 36.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Approved.pdf | 849.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstract.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Acknowledgement.pdf | 105.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Content.pdf | 198.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch1.pdf | 90.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch2.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch3.pdf | 979.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch4.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch5.pdf | 69.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Appendix.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Biography.pdf | 63.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.