Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10630| Title: | Characteristics of phosphonium ion (PH4 + ) intermediate in aqueous solution studied by means of oniom-xs md simulation |
| Other Titles: | การศึกษาลักษณะเฉพาะของสารอินเทอร์มีเดียตไอออนฟอสโฟเนียม (PH4+) ในสารละลายน้ำ โดยวิธีจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลบนวิธีโอเนียม-เอ็กซ์เอส |
| Authors: | Nutthika Inthakul |
| Advisor: | Anan Tongraar |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Chemistry, Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10630 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 00_Cover.pdf | 646.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 01_Approved.pdf | 580.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02_Abstract.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03_ACKNOWLEDGEMENTS.pdf | 32.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05_Contens.pdf | 337.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06_Ch1.pdf | 222.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07_Ch2.pdf | 899.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08_Ch3.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09_Ch4.pdf | 72.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10_APPENDIX.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11_Biography.pdf | 36.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.