Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วรรณภา น่าบูรณะ | en_US |
| dc.contributor.author | พชร เชิดชัย | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T09:51:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T09:51:30Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10624 | - |
| dc.language | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การรับรู้ของผู้บริโภค | - |
| dc.subject | การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค | - |
| dc.subject | เนื้อโคคุณภาพสูง | - |
| dc.subject | คุณภาพผลิตภัณฑ์ | - |
| dc.subject | โค--คุณภาพเนื้อสัตว์ | - |
| dc.subject | ผู้บริโภค--การรับรู้--การวิจัย | - |
| dc.subject | การเลือกของผู้บริโภค--นครราชสีมา | - |
| dc.title | ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมและการยอมรับเนื้อโคคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Consumer perception factors influencing engagement and acceptance of high-quality beef in Nakhon Ratchasima, Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.