Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suwit Suthirakun | en_US |
| dc.contributor.author | Arisa Kaewpratum | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:28:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T15:28:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10603 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Department of Interdisciplinary Science and Internationalization, Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | CO2 reduction reaction | en_US |
| dc.subject | Microkinetic modelling | en_US |
| dc.subject | Machine learning models | en_US |
| dc.title | Innovative catalyst design for Co2 reduction reaction: a combined multiscale modelling and machine learning approach | en_US |
| dc.title.alternative | การออกแบบเชิงนวัตกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยารีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการผสมผสานระหว่างการสร้างแบบจําลองหลายระดับความละเอียดและการเรียนรู้ของเครื่อง | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Integrated Science and Innovation | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 23.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.