Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10600Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | จิระพล ศรีเสริฐผล | en_US |
| dc.contributor.author | ศิริพงษ์ ปะวะโก | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T06:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T06:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10600 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | รถขนส่งอัตโนมัติ | en_US |
| dc.subject | หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ | en_US |
| dc.subject | เซ็นเซอร์ | en_US |
| dc.subject | การระบุตำแหน่ง | en_US |
| dc.subject | กล้องวงจรปิด | en_US |
| dc.subject | ปัญญาประดิษฐ์ | en_US |
| dc.subject | ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ | en_US |
| dc.title | การสร้างแผนที่เสมือนแบบเวลาจริงสำหรับนำทางยานพาหนะภาคพื้นดินอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจรู้หลายชนิดร่วมกับเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ | en_US |
| dc.title.alternative | Real-time virtual mapping for guided AGV using multiple sensors with artificial intelligence techniques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 31.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.