Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10575Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุทธิพงษ์ มีใย | en_US |
| dc.contributor.author | ภาณุมาศ สุขวงษ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T04:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T04:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10575 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | รถไฟความเร็วสูง | en_US |
| dc.subject | แบบจำลองโลจิตพหุนาม | en_US |
| dc.subject | แบบจำลองโลจิตแบบผสม | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมการเดินทาง | en_US |
| dc.subject | ทฤษฎีอรรถประโยชน์สูงสุด | en_US |
| dc.title | การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางระหว่างเมืองในแต่ละช่วงระยะทางหลังการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง | en_US |
| dc.title.alternative | Predicting changes in intercity travel modes across various distance ranges following the introduction of high-speed rail | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.