Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10310| Title: | Multi-stage multi-objective optimization for operating room resources planning and scheduling problem consider demand requirement uncertainty: a post-pandemic recovery perspective |
| Other Titles: | การวางแผนและจัดตารางการใช้ทรัพยากรห้องผ่าตัดแบบหลายขั้นตอน เชิงพหุวัตถุประสงค์ ภายใต้ความไม่แน่นอนของความต้องการ จากมุมมองของการฟื้นฟูหลังโรคระบาด |
| Authors: | Sovann Toek |
| Advisor: | Phongchai Jittamai |
| Keywords: | Resource allocation;Operating rooms;Surgical technology;Surgery |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Industrial Engineering Institute of Engineering, Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10310 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01Cover.pdf | Edit | 49.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 02Approved.pdf | None | 63.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 03Abstract.pdf | Edit | 661.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 04Acknowledgement.pdf | None | 43.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 05Content.pdf | None | 185.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 06Ch1.pdf | None | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 07Ch2.pdf | None | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 08Ch3.pdf | None | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 09Ch4.pdf | None | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 10Ch5.pdf | None | 535.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 11Reference.pdf | None | 678.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 12Appendix.pdf | None | 13.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 13Biography.pdf | None | 35.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.