Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ปภังกร ส่างสวัสดิ์ | en_US |
| dc.contributor.author | สุชัญญา สินสระน้อย | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T07:53:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-22T07:53:13Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10298 | - |
| dc.language | th | - |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | โครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน | - |
| dc.subject | การเปลี่ยนแปลงด้วยความร้อน | - |
| dc.subject | การย่อยในระบบทางเดินอาหาร | - |
| dc.subject | คุณสมบัติทางชีวภาพ | - |
| dc.subject | หนอนนก--คุณค่าทางโภชนาการ | - |
| dc.subject | หนอนนก--ชีวภาพ | - |
| dc.subject | โปรตีนหนอนนก (Tenebrio molitor) | - |
| dc.title | คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ทางชีวภาพของหนอนนก (Tenebrio molitor) ระหว่างการย่อยในระบบทางเดินอาหารจำลอง | en_US |
| dc.title.alternative | Nutritional value and bioactive properties of mealworms (Tenebrio Molitor) during simulated gastrointestinal digestion | en_US |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.