Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10293Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chatsirin Nakharuthai | en_US |
| dc.contributor.author | Pimpisut Manassila | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T03:12:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-21T03:12:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10293 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Animal Technology and Innovation, Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Duck blood | - |
| dc.subject | Protein hydrolysate | - |
| dc.subject | Microbiome | - |
| dc.subject | lmmune response | - |
| dc.subject | Antioxidant | - |
| dc.title | Effects of low molecular weight duck blood protein hydrolysate as a feed additive on the intestinal microbiome, antioxidant activity, and humoral immune responses in flowerhorn fish | en_US |
| dc.title.alternative | ผลของการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเลือดเป็ดที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำในอาหารต่อประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และการตอบสนองภูมิคุ้มกันของปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science Program | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Biotechnology for Aquacuture | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 450.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.