Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10255Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สถิตย์โชค โพธิ์สอาด | en_US |
| dc.contributor.author | ภัทรเชษฐ์ สุดสงวน | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T06:58:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-18T06:58:22Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10255 | - |
| dc.description.abstract | การคาดการณ์ความสำเร็จของสตาร์ตยับนั้นเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยงสูง เพราะตัวะต้อง เผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาด เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการทำนายความสำเร็จของสตาร์ตอัปด้วย การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยใช้ข้อมูลจากปัจจัยภายในธุรกิจและข้อมูลการปรากฏ ตัวทางดิจิทัล (Digital Presence) ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Crunchbase เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์ และเครื่องมือตรวจสอบแบ็คลิงค์ จากสตาร์ตอัป 750 ราย มาวิตราะห์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง แบบมาเปรียนเทียบประสิทธิภาพในการทำนารทำนาย ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลอง Random Forest ที่ใช้ข้อมูลแบบผสมสานระหว่างข้อมูล พื้นฐานทางธุรกิจและการปรากฏตัวทางดิจิทัลมีประสิทธิภาพสูงที่สุด มีค่า F1-score 0.9412 และ การปรากฏตัวทางดิจิทัลมีอิทธิพลต่อความแม่นยำของแบบจำลองถึง 86.10% แสดงให้เห็นว่าข้อมูล การปรากฏตัวทางดิจิทัล มีความสำคัญต่อการทำนายความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศสตาร์ตอัป เช่น หน่วยงานภาครัฐที่กำหนดนโยบายการ สนับสนุนสตาร์ตอัป กองทุนสนับสนุนสตาร์ตอัป สตาร์ตอัป หน่วยงานบ่มเพาะ และนักลงทุน สามารถนำผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์สนับสนุน และจัดสรรเงินทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจใหม่ | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้ของเครื่อง | en_US |
| dc.subject | สตาร์ตอัพ | en_US |
| dc.subject | การทำนายความสำเร็จ | en_US |
| dc.title | การพัฒนารูปแบบการทำนายความสำเร็จของสตาร์ทอัพจากประสิทธิผล การปรากฏตัวทางดิจิทัล โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง | en_US |
| dc.title.alternative | The development of a startup success prediction model from digital presence effectiveness using machine learning | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 637.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.