Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Visit Vao-soongnern | en_US |
| dc.contributor.author | Kanjana Sirirak | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T08:05:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-20T08:05:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9998 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Polyethylene oxide | en_US |
| dc.subject | Molecular filler | en_US |
| dc.subject | Monte Carlo simulation | en_US |
| dc.subject | Polymer crystallization | en_US |
| dc.subject | Multiscale simulation | en_US |
| dc.title | Molecular simulation and experimental approach on the effect of molecular modification on structures and properties of polymer electrolyte | en_US |
| dc.title.alternative | การจำลองระดับโมเลกุลและวิธีการทดลองผลของการดัดแปลงโมเลกุลต่อโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Chemistry | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 10.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.