Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กองพัน อารีรักษ์ | en_US |
dc.contributor.author | วีรภัทร คำพันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T09:25:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T09:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9934 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | เซลล์แสงอาทิตย์ | en_US |
dc.subject | ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ | en_US |
dc.subject | สถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า | en_US |
dc.title | การตามรอยจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระด้วยวิธีการเพิ่มค่าความนำแบบปรับตัวสำหรับสถานีชาร์จ | en_US |
dc.title.alternative | The maximum power tracking of PV stand-alone system using an adaptive incremental conductance method for charging station | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.