Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรพจน์ ตันเส็ง | en_US |
dc.contributor.author | ศรุตาภรณ์ ทรงศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T03:52:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T03:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9760 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | เสาเข็มดินซีเมนต์ | en_US |
dc.subject | ดินเหนียวอ่อน | en_US |
dc.subject | การผสมเชิงกลแบบเปียก | en_US |
dc.subject | แบบจำลองการเฉือนตรงขนาดใหญ่ | en_US |
dc.subject | แบบจำลองทางวิศวกรรม | en_US |
dc.title | การศึกษาอิทธิพลของการจัดเรียงเสาเข็มดินซีเมนต์ที่มีต่อกำลังต้านทานแรงด้านข้างในดินเหนียวอ่อน โดยใช้แบบจำลองเฉือนตรงขนาดใหญ่ในสนาม | en_US |
dc.title.alternative | A study of influence of soil-cement column arrangement on lateral resistance in soft clay by using large model field direct shear test | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
AB.pdf | บทคัดย่อ | 958.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.