Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9523Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Thitiporn Machikowa | en_US |
| dc.contributor.author | Saranyapath Pairintra | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T04:02:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T04:02:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9523 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Crop Production Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Rice physiology | en_US |
| dc.subject | Proline content | en_US |
| dc.subject | Critical point | en_US |
| dc.subject | Soil moisture content | en_US |
| dc.subject | Spermidine content | en_US |
| dc.title | Responses of physiological traits, growth and yield of khao Dawk Mali 105 and Pathum Thani 1 rice cultivars to drought stress | en_US |
| dc.title.alternative | การตอบสนองของลักษณะทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิต ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ต่อสภาวะขาดน้ำ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Crop Science | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.