Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Warakorn Jindata | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-04-02T08:13:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-02T08:13:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9175 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Titanium | en_US |
| dc.subject | Carbonitrides | en_US |
| dc.subject | Titanium carbides | en_US |
| dc.subject | Titanium carbonitrides | en_US |
| dc.subject | Mxene | en_US |
| dc.subject | Electronic structure | en_US |
| dc.subject | Photoemission spectroscopy | en_US |
| dc.subject | Density functional theory | en_US |
| dc.title | Chemical potential shift of k-doped titanium carbonitrides and titanium carbides (Mxenes) | en_US |
| dc.title.alternative | การเลื่อนของศักย์เคมีของไทเทเนียมคาร์ไบด์และไทเทเนียมคาร์บอนไนไตรด์ (แมกซีน) ที่เจือด้วยโพแทสเซียม | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 765.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 20.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.