Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไตรศิรินทร์ แสงเสียงฟ้า | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T10:39:21Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T10:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9079 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | ปัญญาประดิษฐ์ | en_US |
dc.subject | การประมวลผลภาพ | en_US |
dc.title | การออกแบบและพัฒนามอดูลการมองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และแยกแยะตำหนิบนผิววัตถุด้วยปัญญาประดิษฐ์ | en_US |
dc.title.alternative | Design and development of vision module for detection and workpiece quality and classification of defect using ai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.