Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Apinya Ngoipala | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-15T09:34:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-15T09:34:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8674 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Electrodes | en_US |
| dc.subject | Electric conductivity--Phosphorus | en_US |
| dc.subject | Phosphorus | en_US |
| dc.subject | Photoanodes | en_US |
| dc.subject | Doping | en_US |
| dc.subject | Oxygen vacancy | en_US |
| dc.subject | Charge carriers | en_US |
| dc.title | Role of phosphorus doping in enhancing the electronic conductivity of bismuth vanadate photoanodes: a first-principles study | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาบทบาทของการเจือฟอสฟอรัสต่อการเพิ่มการนำไฟฟ้าในขั้วไฟฟ้าแอโนดบิสมัทวาเนเดตโดยวิธีเฟิร์สทพรินซิเพิล | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 11.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 25.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.