Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thitikan Junrattanamanee | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-25T08:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-25T08:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8412 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Rocks--Analysis | en_US |
| dc.subject | Limestone--Analysis | en_US |
| dc.subject | Microfacies analysis | en_US |
| dc.subject | Paleoenvironment | en_US |
| dc.subject | Sibumasu terrane | en_US |
| dc.title | Microfacies of ordovician limestone at Wat Mong Kratae section, Ban Tha Kradan area, Si Sawat district, Kanchanaburi province | en_US |
| dc.title.alternative | ชุดลักษณะระดับจุลภาคของหินปูนยุคออร์โดวิเชียนหน้าตัดวัดหม่องกระแทะพื้นที่บ้านท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-resources Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 527.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.