Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โชษิตา เปสตันยี | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T06:49:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T06:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8048 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์ | en_US |
dc.subject | เงินทุนหมุนเวียน | en_US |
dc.subject | การลงทุน | en_US |
dc.title | ผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | The impacts of working capital management on firm's performances of listed companies in the Stock Exchange of Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
dc.degree.discipline | การจัดการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 377.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.