Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/800Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prachya Tepnarong | - |
| dc.date.accessioned | 2008-07-25T11:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2008-07-25T11:39:42Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.isbn | 9755330558 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/800 | - |
| dc.format.extent | 3611049 bytes | - |
| dc.format.extent | 97154 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | Tensile strength | en |
| dc.subject | Rock | en |
| dc.subject | Experimental | en |
| dc.title | Theoretical and experimental studies to determine compressive and tensile strengths of rock, using malified point load testing | en |
| dc.title.alternative | การศึกษาด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อหาความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน โดยใช้วิธีการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master' Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| prachya_abstract.pdf | 94.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| prachya_fulltext.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.