Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nanthana Yodlee | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-16T07:17:05Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-16T07:17:05Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6977 | - |
| dc.format.extent | 5220326 bytes | - |
| dc.format.extent | 275765 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Rocks--Analysis | en |
| dc.subject | Porosity | en |
| dc.title | Reservoir rock identification by using acoustic impedance and porosity relationship in Wichian Buri sub-basin, Phetchabun | en |
| dc.title.alternative | การจำแนกชั้นหินกักเก็บโดยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอิมพีแดนซ์ทางเสียงและค่าความพรุนในแอ่งย่อยวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geotechnology | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 269.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.