Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พวงเพชร ศิริโอด | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T06:12:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T06:12:33Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5989 | - |
dc.format.extent | 3616361 bytes | - |
dc.format.extent | 3120684 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค--วิจัย | en |
dc.subject | การเลือกซื้อสินค้า | en |
dc.subject | ผู้บริโภค--ทัศนคติ | en |
dc.subject | สินค้าอุปโภคบริโภค | en |
dc.title | ปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด | en |
dc.title.alternative | The purchased intention factors affecting consumer behavior toward second-hand products purchased in the flea market | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.