Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5799| Title: | รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์ |
| Other Titles: | The application of geographic information system to analyze and detect risk area for an endemic of Malaria in Surin province |
| Authors: | สรญา แก้วพิทูลย์ ณัฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ |
| Keywords: | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์;มาลาเรีย--โรค |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | SUT6-609-54-12-04 |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5799 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 481.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.