Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เยาวภา จันทร์พวง | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T09:27:25Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T09:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5725 | - |
dc.format.extent | 493566 bytes | - |
dc.format.extent | 5000364 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร--การตัดสินใจซื้อ | en |
dc.subject | ผู้สูงอายุ--การดำเนินชีวิต | en |
dc.title | ลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในประเทศไทย | en |
dc.title.alternative | Elderly lifestyle characteristics and their vitamin supplement purchase decisions in Thailand | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 482 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.