Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4371Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บูรนิติ มาศอมรพันธุ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-26T08:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-26T08:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4371 | - |
| dc.format.extent | 2831159 bytes | - |
| dc.format.extent | 126635 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ระบบโทรคมนาคม | en |
| dc.subject | ระบบไวแมกซ์ | en |
| dc.subject | เครือข่ายระบบโทรคมนาคม | en |
| dc.title | ย่านพื้นที่ครอบคลุมในระบบไวแมกซ์ที่ใช้สถานีถ่ายทอด โดยพิจารณาจากอัตราความผิดพลาดบิต | en |
| dc.title.alternative | Coverage range wimax systems using relay stationbased on bit error rate consideration | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโทรคมนาคม | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | บทคัดย่อ | 123.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.