Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3552Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nakarin Pattanaboonmee | - |
| dc.date.accessioned | 2011-05-23T07:39:04Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-23T07:39:04Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3552 | - |
| dc.format.extent | 2279421 bytes | - |
| dc.format.extent | 101856 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Physics. Institute of Science. Suranaree University of Technology. | en |
| dc.subject | Crystals | en |
| dc.subject | Zinc thiourea chloride | en |
| dc.subject | Potassium | en |
| dc.subject | Ammonium dihydrogen phosphate | en |
| dc.title | Growth and characterization of pure and doped single crystals of zinc thiourea chloride, potassium dihydrogen phosphate and ammonium dihydrogen phosphate | en |
| dc.title.alternative | การปลูกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกบริสุทธิ์และที่ถูกเจือของซิงค์ไทโอยูเรียคลอไรด์ โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.name | Physics | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 99.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Main2-final.pdf | Fulltext | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.