Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3479Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vason Boonterm | - |
| dc.date.accessioned | 2011-04-29T09:41:05Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-29T09:41:05Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3479 | - |
| dc.format.extent | 18915506 bytes | - |
| dc.format.extent | 128355 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Biotechnology. Institute of Agricultural Technology. Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Anthocyanin | en |
| dc.subject | Phenolic compounds | en |
| dc.subject | Malvidin | en |
| dc.subject | Cabernet sauvignon | en |
| dc.title | Effects of nitrogen and potassium fertilizing and cluster thinning on quality and anthocyanin contents of cabernet sauvignon grape and wine | en |
| dc.title.alternative | อิทธิพลของการให้ปุ๋ยไนโตรเจน โปแตสเซียม และการตัดแต่งช่อองุ่นต่อคุณภาพและปริมาณแอนโทไซยานินในผลและไวน์ขององุ่นสายพันธุ์คาร์เบอร์เน ซอวียอง | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 125.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Thesis.pdf | Fulltext | 18.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.