Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Narumon Intarawichian | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-22T11:33:20Z | - |
dc.date.available | 2011-01-22T11:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3365 | - |
dc.format.extent | 4434766 bytes | - |
dc.format.extent | 98985 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Remote Sensing, Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Landslide susceptibility | en |
dc.subject | GIS | en |
dc.subject | Remote sensing | en |
dc.title | A comparative study of analytical hierarchy process and probability analysis for landslide susceptibility zonation in lower Mae Chaem watershed, Northern Thailand | en |
dc.title.alternative | การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นและการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสำหรับการกำหนดเขตเสี่ยงภัยดินถล่มในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง ภาคเหนือ ประเทศไทย | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy in Geoinformatics | - |
dc.degree.level | Doctoral of Degree | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | Abstract | 96.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
fulltext.pdf | Fulltext | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.