Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nanthanit Jaruseranee | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-22T11:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-22T11:33:05Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3364 | - |
| dc.format.extent | 30041397 bytes | - |
| dc.format.extent | 5694913 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Biotechnology, Institute of Science Suranaree of Technology | en |
| dc.subject | Phage display technology | en |
| dc.subject | Antibody | en |
| dc.subject | Cell surface marker | en |
| dc.subject | Cholangiocarcinoma | en |
| dc.title | Application of phage display technology for the study of cholangiocarcinoma associated with consumption of fluke infected food | en |
| dc.title.alternative | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาจในการศึกษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยพยาธิใบไม้ตับ | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy of Biotechnology | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 29.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.