Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3364| Title: | Application of phage display technology for the study of cholangiocarcinoma associated with consumption of fluke infected food |
| Other Titles: | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาจในการศึกษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยพยาธิใบไม้ตับ |
| Authors: | Nanthanit Jaruseranee |
| Keywords: | Phage display technology;Antibody;Cell surface marker;Cholangiocarcinoma |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | School of Biotechnology, Institute of Science Suranaree of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3364 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 29.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.