Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10236| Title: | Enhanced accumulation of omega-3 fatty acids in Korat chicken by using glucose transporter-targeted nanoparticles |
| Other Titles: | การเพิ่มความสามารถในการผลิตไก่โคราชที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 โดยการใช้ตัวนำพาอนุภาคนาโนที่กำหนดเป้าหมายไปยังตัวขนส่งกลูโคส |
| Authors: | Piyaradtana Homyok |
| Advisor: | Wittawat Molee |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Animal Technology and Innovation Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10236 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Cover Eng.pdf | 32.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2 Cover Th.pdf | 33.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3 Approval.pdf | 147.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4-Abstract-TH.pdf | 118.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5-Abstract-Eng.pdf | 105.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6 Acknowledge.pdf | 48.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7 List of Content.pdf | 69.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8 List of Tables.pdf | 40.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 9 List of Figures.pdf | 33.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10- List of abbrevations.pdf | 63.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11- Chapter I.pdf | 73.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12- Chapter II.pdf | 426.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13-Chapter-III.pdf | 632.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 14-Chapter-IV.pdf | 291.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 15-Chapter-V.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 16 Chapter VI.pdf | 54.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 17-Appendix.pdf | 109.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 18-Biography.pdf | 30.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.